Remplissez la grille (temps 2871) :
| 2\1 | y | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | t | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | d | 7 | e | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | i | n | |||||||||||||||||||||||
| i | 10 | a | 13 | h | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 14\12 | i | r | a | n | |||||||||||||||||||||
| n | t | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | h | 16 | s | o | 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | v | r | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | h | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | v | |||||||||||||||||||||
| 32 | a | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | c | l | 36 | a | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| b | ||||||||||||||||||||||||||
| n | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hier | 2 | Juin | 3 | Mai | 4 | Mardi | 5 | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Noël | 7 | Février | 8 | Hiver | 9 | Avant Hier | 10 | Jour de l'an |
| 11 | Année | 12 | Vendredi saint | 13 | Janvier | 14 | Mars | 15 | Nuit |
| 16 | Jour férié | 17 | Samedi | 18 | Aujourd'hui | 19 | Printemps | 20 | Eté |
| 21 | Septembre | 22 | Mercredi | 23 | Moins le quart | 24 | Heure | 25 | Jour |
| 26 | Décembre | 27 | Novembre | 28 | Mois | 29 | Minuit | 30 | Millénaire |
| 31 | Ce soir | 32 | Octobre | 33 | Mediodia | 34 | Dimanche | 35 | Paques |
| 36 | Saison | 37 | Vendredi | 38 | Semaine | 39 | Siècle | 40 | Lundi |
Verifier :