Remplissez la grille (temps 4581) :
| | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | 6\5 | | | | | e | 7 | | | | | | | | | | |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | e |
| | | | | 11\10 | e | | | | | | | | | | | i | | | | 13 | | | | | | |
| | | | | | | 14 | | 15 | | | 16 | | 17 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | n | | | | p | | | | | | | y | | | | | | 19 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | 22\21 | | | | | | | | | | n | | | | | | | | |
| | | | 23 | | | | | f | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a | | 24 | | | | | | | | | | 25 | | | a | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | m | | | 30 | | 31 | | | 33 | | 34 | | | | | 35 | 29 | m | a | | | | s | | |
| | 36 | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | |
| | | | | | o | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | o | | | | | | | |
| | n | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | |
| | | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | | i | 40 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | e | | a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Minute | 2 | Samedi | 3 | Paques | 4 | Vendredi | 5 | Après-midi |
|---|
|
| 6 | Année | 7 | Jour | 8 | Décembre | 9 | Eté | 10 | Ce soir |
|---|
|
| 11 | Millénaire | 12 | Noël | 13 | Août | 14 | Septembre | 15 | Hier |
|---|
|
| 16 | Février | 17 | Aujourd'hui | 18 | Moins le quart | 19 | Semaine | 20 | Mediodia |
|---|
|
| 21 | Vendredi saint | 22 | Date | 23 | Avant Hier | 24 | Mercredi | 25 | Jour férié |
|---|
|
| 26 | Jadis | 27 | Jour de l'an | 28 | Mois | 29 | Mardi | 30 | Novembre |
|---|
|
| 31 | Printemps | 32 | Minuit | 33 | Saison | 34 | Hiver | 35 | Heure |
|---|
|
| 36 | Matin | 37 | Dimanche | 38 | Octobre | 39 | hier soir | 40 | Demain |
|---|
|
askywhale.com, 2010