Remplissez la grille (temps 4627) :
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | t | | | | | 6 | | | | | | 7 | 4 | m | | | | | | |
| | | | | | | 8 | 5 | | | | | | a | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 11\10 | m | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | i | | | 13 | | | 14 | o | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | | | | | m | | | | 15 | m | | | | | | | | | | | | | |
| | | 17 | | | 16 | | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 19 | | | | | | m | | r | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 21 | | 22 | 20 | | | | | | | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 23 | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | n | | | |
| | | | | | 25 | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | s | | | | | | | | | | | 27 | s | | | | | | | | |
| | 29 | | 30 | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 33 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 34\32 | | | | | 35 | | | | 37 | | 38 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | |
| | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | 39 | | | o | | | e |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | o | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | d | | | c | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Août | 2 | Minute | 3 | Mediodia | 4 | Matin | 5 | Noël |
|---|
|
| 6 | Siècle | 7 | Vendredi saint | 8 | Jour | 9 | Printemps | 10 | Mercredi |
|---|
|
| 11 | Hiver | 12 | Année | 13 | Moins le quart | 14 | Avant Hier | 15 | Minuit |
|---|
|
| 16 | Eté | 17 | Jadis | 18 | Paques | 19 | Novembre | 20 | Jour de l'an |
|---|
|
| 21 | Demain | 22 | Mois | 23 | Octobre | 24 | Saison | 25 | Septembre |
|---|
|
| 26 | Ce soir | 27 | Semaine | 28 | Juin | 29 | Jeudi | 30 | Décembre |
|---|
|
| 31 | Vendredi | 32 | Mai | 33 | Mardi | 34 | Millénaire | 35 | Dimanche |
|---|
|
| 36 | Jour férié | 37 | Février | 38 | Samedi | 39 | hier soir | 40 | Nuit |
|---|
|
askywhale.com, 2010