Remplissez la grille (maison 176) :
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7\4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| e | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | r | 10 | e | a | |||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | l | |||||||||||||||||||||||
| 13 | u | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | i | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | e | g | o | ||||||||||||||||||||||
| 18 | r | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | o | 23 | 24 | 25 | 19 | d | |||||||||||||||||
| l | h | 27 | |||||||||||||||||||||||
| m | 26 | f | |||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | t | a | |||||||||||||||||||||||
| i | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | f | ||||||||||||||||||||||||
| t | |||||||||||||||||||||||||
| i | |||||||||||||||||||||||||
| o | o | ||||||||||||||||||||||||
| r |
| 1 | armoire | 2 | mezzanine | 3 | bureau | 4 | jardin | 5 | lit | 6 | cheminée | 7 | table | 8 | tuile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | étage | 10 | étagère | 11 | buanderie | 12 | sous-sol | 13 | plancher | 14 | rez-de-chaussée | 15 | wc | 16 | décoration d'intérieur |
| 17 | évier | 18 | interrupteur | 19 | aspirateur | 20 | brique | 21 | immeuble | 22 | bibliothèque | 23 | chambre | 24 | propriétaire |
| 25 | congélateur | 26 | réfrigérateur | 27 | locataire | 28 | tabouret | 29 | buffet | 30 | tapis |
Verifier :