Remplissez la grille (maison 225) :
| 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| m | 2 | d | c | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | t | 8 | 9\6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | h | b | c | a | |||||||||||||||||||||
| 12 | r | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| g | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | r | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | o | |||||||||||||||||||||||
| 22\20 | d | e | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 28\25 | i | i | o | 29 | |||||||||||||||||||||
| n | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| s | g | ||||||||||||||||||||||||
| e | |||||||||||||||||||||||||
| a | |||||||||||||||||||||||||
| a | |||||||||||||||||||||||||
| o | o | ||||||||||||||||||||||||
| i | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | table | 2 | douche | 3 | salle d'eau | 4 | wc | 5 | tuile | 6 | volet | 7 | interrupteur | 8 | cour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | salon | 10 | chambre | 11 | terrasse | 12 | décoration d'intérieur | 13 | propriétaire | 14 | robinet | 15 | armoire | 16 | poutre |
| 17 | immeuble | 18 | buffet | 19 | réfrigérateur | 20 | adresse | 21 | maison | 22 | escalier | 23 | congélateur | 24 | pierre |
| 25 | couloir | 26 | tapis | 27 | brique | 28 | aspirateur | 29 | étagère | 30 | buanderie |
Verifier :