Remplissez la grille (temps 4581) :
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | p | a | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6\5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
9 | a | 8 | r | |||||||||||||||||||||||
11\10 | e | 13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||
e | 18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 22\21 | i | ||||||||||||||||||||||||
23 | f | |||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | e | ||||||||||||||||||||||||
c | 27 | |||||||||||||||||||||||||
t | 26 | a | ||||||||||||||||||||||||
28 | 30 | 31 | a | 33 | 34 | 35 | 29 | e | ||||||||||||||||||
36 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
r | 38 | t | e | |||||||||||||||||||||||
39 | 40 | n | ||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Minute | 2 | Samedi | 3 | Paques | 4 | Vendredi | 5 | Après-midi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Année | 7 | Jour | 8 | Décembre | 9 | Eté | 10 | Ce soir |
11 | Millénaire | 12 | Noël | 13 | Août | 14 | Septembre | 15 | Hier |
16 | Février | 17 | Aujourd'hui | 18 | Moins le quart | 19 | Semaine | 20 | Mediodia |
21 | Vendredi saint | 22 | Date | 23 | Avant Hier | 24 | Mercredi | 25 | Jour férié |
26 | Jadis | 27 | Jour de l'an | 28 | Mois | 29 | Mardi | 30 | Novembre |
31 | Printemps | 32 | Minuit | 33 | Saison | 34 | Hiver | 35 | Heure |
36 | Matin | 37 | Dimanche | 38 | Octobre | 39 | hier soir | 40 | Demain |
Verifier :