Remplissez la grille (prepo 253) :
| | | | | | | | 2 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | | |
1 | v | o | s | o | t | r | o | s | 3 | e | n | c | i | m | a | | | | |
| | | | | | | | e | | n | | o | | | b | | | | |
7 | s | i | 11\8 | m | i | | 12\9 | a | 14\10 | t | a | n | p | r | a | n | o | | |
| | | q | | | | c | 13 | y | o | | 15 | | | j | | | | |
| 17 | | u | | | | u | | | n | 16 | n | o | s | o | t | r | o | s |
18 | m | i | e | n | t | r | a | s | | c | | o | | | | | | | |
| e | | | | 21 | | n | 19 | p | e | r | o | | | | | | | |
| 23\20 | e | x | c | e | p | t | o | 24 | s | 22 | b | a | s | t | a | n | t | e |
| a | | | | n | | o | | d | 25 | o | s | | | | | | | |
26 | n | o | s | 29 | | 30 | 27 | l | e | | 28 | t | a | m | p | o | c | o | |
| t | | | a | | s | | | m | | | a | | | | | | | |
| e | 31 | a | l | l | i | 32 | y | a | 33 | e | n | f | r | e | n | t | e | |
| a | | | r | 34 | n | i | | s | | | t | | 36 | | | | | |
| y | 35 | d | e | | e | | | i | | 38 | e | | m | | 40 | | | |
| e | | | d | | m | 37 | n | a | d | a | 39 | d | e | s | p | u | e | s |
| r | | | e | | b | | | d | | d | | | d | | r | | | |
| | | | d | | a | | | o | | e | | | i | | o | | | |
| | | | o | | r | | | | | l | | | a | | n | | | |
| | | | r | | g | | | | | a | | | n | | t | | | |
| | | | | | o | | | | | n | | | t | | o | | | |
| | | | | | | | | | | t | | | e | | | | | |
| | | | | | | | | | | e | | | | | | | | |
1 | vous | 2 | soit | 3 | sur | 4 | alors | 5 | avec | 6 | en bas | 7 | si | 8 | moi |
---|
|
9 | à | 10 | tôt | 11 | quoi | 12 | combien | 13 | je | 14 | et | 15 | pourtant | 16 | nous |
---|
|
17 | me | 18 | tandis que | 19 | mais | 20 | excepté | 21 | en, dedans | 22 | assez | 23 | avant-hier | 24 | trop |
---|
|
25 | vous | 26 | nous | 27 | lui | 28 | non plus | 29 | autour | 30 | pourtant | 31 | là-bas | 32 | déjà |
---|
|
33 | en face | 34 | ni | 35 | de | 36 | moyennant | 37 | rien | 38 | en avant | 39 | après | 40 | bientôt, vite |
---|
|
askywhale.com, 2010