Remplissez la grille (nature 212) :
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | d | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 8\7 | i | |||||||||||||||||||||||
| m | 9 | p | n | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | p | e | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | l | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | s | 19\17 | ||||||||||||||||||||||
| s | |||||||||||||||||||||||||
| 22\20 | 23 | 24 | 21 | i | |||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | z | 25 | a | 27 | h | ||||||||||||||||||||
| 31 | 29 | g | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 33 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 38\34 | ||||||||||||||||||||||||
| i | 36 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| a | 39 | s | |||||||||||||||||||||||
| l | o | ||||||||||||||||||||||||
| d | |||||||||||||||||||||||||
| r | |||||||||||||||||||||||||
| l | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | vache | 2 | jardin | 3 | poivre | 4 | cochon | 5 | orge | 6 | petit | 7 | racine | 8 | poil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | serpent | 10 | lys | 11 | oeil | 12 | peau | 13 | aile | 14 | abricot | 15 | huitre | 16 | ours |
| 17 | cafard | 18 | bras | 19 | pied | 20 | lièvre | 21 | dinosaure | 22 | bouche | 23 | pieuvre | 24 | sauvage |
| 25 | pie | 26 | algue | 27 | arachide | 28 | mammifère | 29 | hirondelle | 30 | champ | 31 | oignon | 32 | dinde |
| 33 | chauve-souris | 34 | carotte | 35 | amande | 36 | lutin | 37 | nature | 38 | crocodile | 39 | monstre | 40 | pêche |
Verifier :