Remplissez la grille (nature 124) :
| 1 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| a | | 2 | g | o | l | o | n | d | r | i | n | a | 7\5 | m | a | i | z | | | | | | | | | | |
| j | | 9 | | j | | | 11 | | a | | | | a | | n | | 8 | m | u | r | c | i | e | l | a | g | o |
| o | | c | | o | 10 | d | a | t | i | l | | | g | | i | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | e | | | | | t | | z | | | | u | | m | | | | | | | | | | | | |
| p | | s | | | | | u | | | | 15 | | i | 13 | a | b | e | d | u | l | | | | | | | |
| e | 14 | p | l | a | t | a | n | o | 17 | | n | | l | | l | | 18 | | | | | | | | | | |
16 | p | i | e | | | | | 20 | | l | | a | | a | | | | d | | | | | | | | | | |
| i | | d | 22\19 | s | e | r | p | i | e | n | t | e | 21 | t | u | l | i | p | a | n | | | | | | | |
| n | | | c | | | | i | | c | | u | | | | | | n | | | | | | | | | | |
| o | | | o | 23 | z | a | n | a | h | o | r | i | a | | 24 | c | o | c | o | d | r | i | l | o | | | |
| 25 | | 26 | l | | 27 | | a | | u | | a | | | | | | s | | | | | | | | | | |
| m | | a | | | z | | | | z | | l | | 28 | u | r | r | a | c | a | | | | | | | | |
| o | 29 | l | i | m | o | n | | | a | | e | | | | | | u | | | | | | | | | | |
| h | | b | | | r | | | 32 | | | z | 30 | c | a | n | g | r | e | j | o | | | | | | | |
| o | | a | 31 | f | r | u | t | o | | | a | | | | | | i | | | | | | | | | | |
| 34 | | r | | | o | 35 | | v | | | | | 36\33 | m | e | l | o | c | o | t | o | n | | | | | |
| m | | i | | 37 | | c | | e | | | 39 | | p | | | | | | | | | | | | | | |
| a | | c | | m | | u | | r | 38 | d | e | s | i | e | r | t | o | | | | | | | | | | |
| n | | o | | i | | c | | a | | | l | | m | | | | 40 | m | a | m | m | i | f | e | r | o | |
| z | | q | | c | | a | | | | | e | | i | | | | | | | | | | | | | | |
| a | | u | | r | | r | | | | | f | | e | | | | | | | | | | | | | | |
| n | | e | | o | | a | | | | | a | | n | | | | | | | | | | | | | | |
| o | | | | b | | c | | | | | n | | t | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | i | | h | | | | | t | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | o | | a | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | ail | 2 | hirondelle | 3 | oeil | 4 | racine | 5 | maïs | 6 | animal | 7 | aigle | 8 | chauve-souris |
---|
|
9 | gazon | 10 | datte | 11 | thon | 12 | concombre | 13 | bouleau | 14 | platane | 15 | nature | 16 | pied |
---|
|
17 | chouette | 18 | dinosaure | 19 | serpent | 20 | ananas | 21 | tulipe | 22 | choux | 23 | carotte | 24 | crocodile |
---|
|
25 | moisissure | 26 | abricot | 27 | renard | 28 | pie | 29 | citron | 30 | crabe | 31 | fruit | 32 | mouton |
---|
|
33 | pêche | 34 | pommier | 35 | cafard | 36 | poivre | 37 | microbe | 38 | désert | 39 | éléphant | 40 | mammifère |
---|
|
askywhale.com, 2010