Remplissez la grille (nature 147) :
| | 2 | | | | | | | | | | 4 | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
1 | p | a | v | a | 8\3 | r | o | s | a | | 5 | p | e | l | o | 9\7 | m | u | r | c | i | e | l | a | g | o | |
| | l | | | c | | 11 | | | | | i | | e | | c | | | | | | | | | | | |
| | a | 12\10 | s | e | r | p | i | e | n | t | e | | n | | u | | | | | | | | | | | |
| | | t | | b | | a | | | 16 | | | | g | 13 | c | o | c | o | d | r | i | l | o | | | |
| | | r | 14 | r | a | t | a | 15 | l | e | c | h | u | z | a | | | | | | | | | | | |
| 17 | b | o | c | a | 18 | a | | | i | | | | a | | r | | | | | | | | | | | |
| | | n | | | g | 19 | b | e | s | t | i | a | | | a | 20 | n | a | t | u | r | a | l | e | z | a |
| | | c | | | a | | | | | | | 23 | | | c | | | | | | | | | | | |
| 21 | m | o | n | s | t | r | u | o | s | | 22 | c | a | c | h | o | r | o | | | | | | | | |
| | 25 | | | | o | 26 | | | | | | u | | | a | | | | | | | | | | | |
24 | r | a | b | o | | | p | | | 27 | a | l | e | t | a | 28 | m | a | m | m | i | f | e | r | o | | |
| | v | | 29 | l | i | e | b | r | e | 31 | | r | | | | | | | | | | | | | | |
30 | s | e | t | o | | | r | | 33 | | p | | o | 32 | c | a | b | e | z | a | | | | | | | |
| | l | | | | | r | | c | | a | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | p | l | a | t | a | n | o | | e | 35 | t | o | r | t | u | g | a | | | | | | | | | | |
| | a | | | 36 | | 37 | | b | | a | | | 38 | | 39 | | | | | | | | | | | |
| | n | | | g | | c | | o | | t | | | z | | d | | | | | | | | | | | |
| | a | | | o | | a | | l | 40 | a | l | b | a | r | i | c | o | q | u | e | | | | | | |
| | | | | l | | c | | l | | | | | n | | n | | | | | | | | | | | |
| | | | | o | | a | | a | | | | | a | | o | | | | | | | | | | | |
| | | | | n | | h | | | | | | | h | | s | | | | | | | | | | | |
| | | | | d | | u | | | | | | | o | | a | | | | | | | | | | | |
| | | | | r | | e | | | | | | | r | | u | | | | | | | | | | | |
| | | | | i | | t | | | | | | | i | | r | | | | | | | | | | | |
| | | | | n | | e | | | | | | | a | | i | | | | | | | | | | | |
| | | | | a | | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | | | |
1 | dinde | 2 | aile | 3 | rose | 4 | pied | 5 | poil | 6 | langue | 7 | chauve-souris | 8 | zèbre |
---|
|
9 | cafard | 10 | serpent | 11 | patte | 12 | tronc | 13 | crocodile | 14 | rat | 15 | chouette | 16 | lys |
---|
|
17 | bouche | 18 | chat | 19 | bête | 20 | nature | 21 | monstre | 22 | petit | 23 | cuir | 24 | queue |
---|
|
25 | noisette | 26 | chien | 27 | nageoire | 28 | mammifère | 29 | lièvre | 30 | haie | 31 | pomme de terre | 32 | tête |
---|
|
33 | oignon | 34 | banane | 35 | tortue | 36 | hirondelle | 37 | arachide | 38 | carotte | 39 | dinosaure | 40 | abricot |
---|
|
askywhale.com, 2010