Remplissez la grille (nature 124) :
| 1 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | g | | | | | | | i | | | 7\5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9 | | | | | 11 | | | | | | | | | | 8 | m | | | | i | | | | | o |
| | | | | o | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 15 | | | 13 | | | e | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | 17 | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | 20 | | l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 22\19 | | | | p | | | | t | | 21 | t | | | | | | | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 23 | | | | | | | r | | | | 24 | | | c | | d | | | | | | | |
| 25 | | 26 | | | 27 | | | | u | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | z | | l | | 28 | | | | | c | | | | | | | | | |
| | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 32 | | | | 30 | | | n | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31 | | | | | o | | | a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | 35 | | | | | | | 36\33 | | | | | c | | | | | | | | | |
| | | | | 37 | | c | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | a | | | l | | m | | | | 40 | | a | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | n | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | ail | 2 | hirondelle | 3 | oeil | 4 | racine | 5 | maïs | 6 | animal | 7 | aigle | 8 | chauve-souris |
---|
|
9 | gazon | 10 | datte | 11 | thon | 12 | concombre | 13 | bouleau | 14 | platane | 15 | nature | 16 | pied |
---|
|
17 | chouette | 18 | dinosaure | 19 | serpent | 20 | ananas | 21 | tulipe | 22 | choux | 23 | carotte | 24 | crocodile |
---|
|
25 | moisissure | 26 | abricot | 27 | renard | 28 | pie | 29 | citron | 30 | crabe | 31 | fruit | 32 | mouton |
---|
|
33 | pêche | 34 | pommier | 35 | cafard | 36 | poivre | 37 | microbe | 38 | désert | 39 | éléphant | 40 | mammifère |
---|
|
askywhale.com, 2010