Remplissez la grille (nature 147) :
| | 2 | | | | | | | | | | 4 | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | | 8\3 | | | | | | 5 | p | | | o | 9\7 | | | | | | | | | | o | |
| | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12\10 | | | | | | | | | e | | | | u | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | a | | | 16 | | | | | 13 | | o | c | | | | | | | | | |
| | | | 14 | | | | | 15 | | | | | | z | | | | | | | | | | | | |
| 17 | b | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19 | | | s | | i | | | | | 20 | | | | | | a | | | | |
| | | c | | | | | | | | | | 23 | | | c | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | n | | | | | | | | 22 | | | | | o | | o | | | | | | | | |
| | 25 | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | 27 | | | | | | 28 | | | m | | | | e | | | | |
| | | | 29 | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | 33 | | | | | 32 | c | | | e | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | | | | | | | | | | 35 | | o | | | | | a | | | | | | | | | | |
| | | | | 36 | | 37 | | | | | | | 38 | | 39 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a | | | | | | | | 40 | a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | r | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | dinde | 2 | aile | 3 | rose | 4 | pied | 5 | poil | 6 | langue | 7 | chauve-souris | 8 | zèbre |
---|
|
9 | cafard | 10 | serpent | 11 | patte | 12 | tronc | 13 | crocodile | 14 | rat | 15 | chouette | 16 | lys |
---|
|
17 | bouche | 18 | chat | 19 | bête | 20 | nature | 21 | monstre | 22 | petit | 23 | cuir | 24 | queue |
---|
|
25 | noisette | 26 | chien | 27 | nageoire | 28 | mammifère | 29 | lièvre | 30 | haie | 31 | pomme de terre | 32 | tête |
---|
|
33 | oignon | 34 | banane | 35 | tortue | 36 | hirondelle | 37 | arachide | 38 | carotte | 39 | dinosaure | 40 | abricot |
---|
|
askywhale.com, 2010