Remplissez la grille (metiers 413) :
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5\1 | t | 6\3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| e | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| c | 10 | n | ||||||||||||||||||||||||||||||
| t | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13\12 | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
| r | 14 | z | p | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 15 | n | |||||||||||||||||||||||||||||
| t | e | p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | i | 19 | t | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | e | 24 | l | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 29 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | o | 30 | i | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | m | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 34 | a | l | |||||||||||||||||||||||||||||
| t | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| i | 38 | 39 | i | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | c | |||||||||||||||||||||||||||||||
| r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | pilote | 2 | bucheron | 3 | trésorier | 4 | vétérinaire | 5 | ministre | 6 | acteur | 7 | prêtre | 8 | carreleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | travailleur | 10 | fossoyeur | 11 | éditeur | 12 | serrurier | 13 | cordonnier | 14 | contrôleur | 15 | president | 16 | électricien |
| 17 | berger | 18 | opticien | 19 | artiste | 20 | agriculteur | 21 | réparateur | 22 | boulanger | 23 | ouvrier | 24 | bénévole |
| 25 | assistant | 26 | sportif | 27 | commercial | 28 | retraité | 29 | pédiatre | 30 | psychiatre | 31 | programmeur | 32 | pharmacien |
| 33 | caissier | 34 | réalisateur | 35 | historien | 36 | charpentier | 37 | charcutier | 38 | magistrat | 39 | secrétaire | 40 | architecte |
Verifier :