Remplissez la grille (metiers 478) :
| 1 | t | 2 | o | t | 4 | 5\3 | p | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| i | 8 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11\10 | r | r | l | ||||||||||||||||||||||||||||
| o | 14 | r | 12 | i | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | e | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | t | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| a | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| t | c | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22\20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| o | i | s | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | i | l | 26 | 25 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | s | s | 29 | s | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 32 | 30 | a | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | l | u | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | r | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | d | 39\36 | e | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| o | i | ||||||||||||||||||||||||||||||
| o | |||||||||||||||||||||||||||||||
| l | r | i | a | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | auteur | 2 | notaire | 3 | fossoyeur | 4 | charcutier | 5 | programmeur | 6 | détaillant | 7 | retraité | 8 | trésorier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | électricien | 10 | vitrier | 11 | employé | 12 | secrétaire | 13 | moine | 14 | économiste | 15 | prêtre | 16 | mécanicien |
| 17 | travailleur | 18 | berger | 19 | ingénieur | 20 | architecte | 21 | prostitue | 22 | pâtissier | 23 | contrôleur | 24 | maçon |
| 25 | boucher | 26 | pharmacien | 27 | vétérinaire | 28 | tailleur | 29 | étudiant | 30 | paysan | 31 | réalisateur | 32 | directeur |
| 33 | bénévole | 34 | bucheron | 35 | carreleur | 36 | commercial | 37 | magistrat | 38 | charpentier | 39 | historien | 40 | conducteur |
Verifier :