Remplissez la grille (metiers 57) :
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | t | a | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7\6 | s | r | r | |||||||||||||||||||||||||||
9 | j | 8 | s | i | |||||||||||||||||||||||||||
10 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | c | e | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
t | 15 | 16 | 13 | e | |||||||||||||||||||||||||||
17\14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
l | 20 | 18 | m | a | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | i | a | r | ||||||||||||||||||||||||||||
m | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
r | 24 | c | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
n | 27 | s | r | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | s | 30 | 29 | m | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | 39 | a | |||||||||||||||||||||||||||||
u | 40 | s | r | ||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | sportif | 2 | maître | 3 | éboueur | 4 | juge | 5 | électricien | 6 | trésorier | 7 | chef | 8 | étudiant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | fossoyeur | 10 | agriculteur | 11 | programmeur | 12 | libraire | 13 | vétérinaire | 14 | nettoyeur | 15 | journaliste | 16 | boucher |
17 | moine | 18 | magistrat | 19 | ouvrier | 20 | contrôleur | 21 | auteur | 22 | militaire | 23 | peintre | 24 | pharmacien |
25 | boulanger | 26 | notaire | 27 | secrétaire | 28 | soudeur | 29 | grossiste | 30 | bénévole | 31 | réparateur | 32 | historien |
33 | serrurier | 34 | charpentier | 35 | president | 36 | contrôleur | 37 | charcutier | 38 | commercial | 39 | carreleur | 40 | prêtre |
Verifier :