Remplissez la grille (metiers 413) :
| | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 5\1 | | | | | | | 6\3 | | | | o | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13\12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 16 | | 17 | | | | | | | | u | 15 | | | | | | d | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | t | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | r | | | | | | | |
| | | | | | | | | 23 | | | | o | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | e | | | | | | r | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | |
| | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | 29 | | 31 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 28 | r | | | i | r | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | e | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 33 | | | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | a | 34 | r | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 36 | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 38 | | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | r | | | i | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | pilote | 2 | bucheron | 3 | trésorier | 4 | vétérinaire | 5 | ministre | 6 | acteur | 7 | prêtre | 8 | carreleur |
---|
|
9 | travailleur | 10 | fossoyeur | 11 | éditeur | 12 | serrurier | 13 | cordonnier | 14 | contrôleur | 15 | president | 16 | électricien |
---|
|
17 | berger | 18 | opticien | 19 | artiste | 20 | agriculteur | 21 | réparateur | 22 | boulanger | 23 | ouvrier | 24 | bénévole |
---|
|
25 | assistant | 26 | sportif | 27 | commercial | 28 | retraité | 29 | pédiatre | 30 | psychiatre | 31 | programmeur | 32 | pharmacien |
---|
|
33 | caissier | 34 | réalisateur | 35 | historien | 36 | charpentier | 37 | charcutier | 38 | magistrat | 39 | secrétaire | 40 | architecte |
---|
|
askywhale.com, 2010