Remplissez la grille (dessin 43) :
1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | z | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 8\5 | |||||||||||||||||||||||
9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
10 | r | 11 | l | ||||||||||||||||||||||
12 | u | ||||||||||||||||||||||||
13 | a | 15 | 14 | e | o | ||||||||||||||||||||
16 | t | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||
17 | 20 | n | |||||||||||||||||||||||
22 | o | 21 | o | ||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
u | 25 | t | 24 | u | |||||||||||||||||||||
r | 26 | o | |||||||||||||||||||||||
28 | s | 27 | |||||||||||||||||||||||
f | 29 | ||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
33 | o | 34 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||
36 | r | m | |||||||||||||||||||||||
39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
38 | c | ||||||||||||||||||||||||
1 | art | 2 | gauche | 3 | dessus | 4 | rouge | 5 | estampe | 6 | aquarelle | 7 | haut | 8 | foncé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | rectangle | 10 | portrait | 11 | palette | 12 | petit | 13 | bas | 14 | autour | 15 | photographie | 16 | contraste |
17 | mat | 18 | orange | 19 | bande dessinée | 20 | centre | 21 | carré | 22 | violet | 23 | triangle | 24 | peinture |
25 | sculpture | 26 | coin | 27 | pinceau | 28 | cercle | 29 | jaune | 30 | devant | 31 | droite | 32 | nature morte |
33 | court | 34 | flou | 35 | bleu | 36 | harmonie | 37 | marron | 38 | forme | 39 | cadre | 40 | brillant |
Verifier :