Remplissez la grille (dessin 320) :
| | | 2 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
1 | b | o | d | e | g | o | n | 6\3 | d | e | l | a | n | t | e | 7\5 | p | e | q | u | e | n | o | | |
| | | e | | 9 | | | e | | | | l | | 11 | | f | | | | | | | | | |
8 | f | o | r | m | a | | | s | 10 | r | e | t | r | a | t | o | 12 | b | o | r | r | o | s | o | |
| 13 | | e | | c | | | c | | | | o | | l | | t | | 15 | | | | | | | |
| c | | c | | u | | | u | | 17 | | 18 | | r | | o | 14 | p | a | p | e | l | | | |
| i | | h | 16 | a | z | u | l | | c | | c | | e | | g | | i | | | | | | | |
| r | | a | | r | | | t | | o | | o | | d | 19 | r | i | n | c | o | n | | | | |
| c | | | | e | | | u | | m | | l | | e | | a | | t | | | | | | | |
| u | 20 | t | e | l | a | | r | | i | | o | | d | | f | | u | 21 | p | a | l | e | t | a |
| l | | | | a | | | a | 23\22 | c | o | r | t | o | | i | | r | | | | | | | |
| o | | 25 | | 26 | | | | c | | | | 27 | r | | a | 24 | a | r | r | i | b | a | | |
| 28 | | c | | a | | | | u | | 30 | | b | | | | | | | | | | | | |
| i | | o | 29 | r | e | c | t | a | n | g | u | l | o | 32\31 | n | a | r | a | n | j | a | | | |
| z | | n | | m | | 33 | | d | | r | | a | | a | | | | | | | | | | |
| q | | t | | o | | t | | r | | a | | n | 34 | m | a | r | r | o | n | | | | | |
| u | | r | | n | | r | | a | | n | | c | | a | | 36 | | | | | | | | |
| i | | a | | i | | i | | d | | d | | o | | r | 35 | e | n | c | i | m | a | | | |
| e | | s | | a | | a | | o | 37 | e | 38 | | | i | | s | | 39 | | | | | | |
| r | | t | | | | n | | | b | | p | | | l | | t | 40 | v | e | r | d | e | | |
| d | | e | | | | g | | | r | | i | | | l | | a | | i | | | | | | |
| a | | | | | | u | | | i | | n | | | o | | m | | o | | | | | | |
| | | | | | | l | | | a | | c | | | | | p | | l | | | | | | |
| | | | | | | o | | | n | | e | | | | | a | | a | | | | | | |
| | | | | | | | | | t | | l | | | | | | | d | | | | | | |
| | | | | | | | | | e | | | | | | | | | o | | | | | | |
1 | nature morte | 2 | droite | 3 | devant | 4 | haut | 5 | petit | 6 | sculpture | 7 | photographie | 8 | forme |
---|
|
9 | aquarelle | 10 | portrait | 11 | autour | 12 | flou | 13 | cercle | 14 | papier | 15 | peinture | 16 | bleu |
---|
|
17 | bande dessinée | 18 | couleur | 19 | coin | 20 | toile | 21 | palette | 22 | court | 23 | carré | 24 | dessus |
---|
|
25 | contraste | 26 | harmonie | 27 | blanc | 28 | gauche | 29 | rectangle | 30 | grand | 31 | orange | 32 | jaune |
---|
|
33 | triangle | 34 | marron | 35 | dessous | 36 | estampe | 37 | brillant | 38 | pinceau | 39 | violet | 40 | vert |
---|
|
askywhale.com, 2010