Remplissez la grille (dessin 43) :
| | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | a | | | 2 | i | z | q | u | i | e | r | d | a | | | | | | | | | |
| a | | 4 | r | o | j | o | 6 | | | | | | | | 8\5 | e | s | t | a | m | p | a | | |
| r | | | t | | 9 | 7 | a | l | t | o | | | | | p | | | | | | | | | |
| r | | | e | | r | | c | | | 10 | r | e | t | r | a | t | o | 11 | p | a | l | e | t | a |
| i | | | 12 | p | e | q | u | e | n | o | | | | | r | | | | | | | | | |
13 | b | a | j | o | | c | | a | | 15 | 14 | a | l | r | e | d | e | d | o | r | | | | | |
| a | | 16 | | | t | | r | | f | | | | 18 | | o | | | 19 | | | | | | |
| | | c | 17 | m | a | t | e | | o | | | | n | | | | 20 | c | e | n | t | r | o | |
| 22 | | o | | | n | | l | | t | 21 | c | u | a | d | r | a | d | o | | | | | | |
| v | | n | | | g | | a | | o | | 23 | | r | | | | | m | | | | | | |
| i | | t | | | u | | 25 | | g | | t | | a | | | 24 | p | i | n | t | u | r | a | |
| o | | r | | | l | | e | | r | 26 | r | i | n | c | o | n | | c | | | | | | |
| l | | a | | 28 | o | | s | | a | | i | | j | | | | | 27 | p | i | n | c | e | l |
| a | | s | | c | | | c | | f | 29 | a | m | a | r | i | l | l | o | | | | | | |
| d | | t | | i | | | u | | i | | n | | | 31 | | | | | | | | | | |
| o | 32 | e | | r | | | l | | a | | g | | 30 | d | e | l | a | n | t | e | | | | |
| | b | | 33 | c | o | r | t | o | 34 | | u | | | e | | 35 | | 37 | | | | | | |
| | o | | | u | | | u | | b | | l | | | r | 36 | a | r | m | o | n | i | a | | |
| | d | | | l | | 39 | r | | o | | o | 40 | | e | | z | | a | | | | | | |
| | e | 38 | f | o | r | m | a | | r | | | b | | c | | u | | r | | | | | | |
| | g | | | | | a | | | r | | | r | | h | | l | | r | | | | | | |
| | o | | | | | r | | | o | | | i | | a | | | | o | | | | | | |
| | n | | | | | c | | | s | | | a | | | | | | n | | | | | | |
| | | | | | | o | | | o | | | n | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | |
1 | art | 2 | gauche | 3 | dessus | 4 | rouge | 5 | estampe | 6 | aquarelle | 7 | haut | 8 | foncé |
---|
|
9 | rectangle | 10 | portrait | 11 | palette | 12 | petit | 13 | bas | 14 | autour | 15 | photographie | 16 | contraste |
---|
|
17 | mat | 18 | orange | 19 | bande dessinée | 20 | centre | 21 | carré | 22 | violet | 23 | triangle | 24 | peinture |
---|
|
25 | sculpture | 26 | coin | 27 | pinceau | 28 | cercle | 29 | jaune | 30 | devant | 31 | droite | 32 | nature morte |
---|
|
33 | court | 34 | flou | 35 | bleu | 36 | harmonie | 37 | marron | 38 | forme | 39 | cadre | 40 | brillant |
---|
|
askywhale.com, 2010