Remplissez la grille (dessin 43) :
| | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | 2 | | | | | | e | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | 6 | | | | | | | | 8\5 | | | | a | | | | | |
| | | | | | 9 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | o | 11 | | | | | | |
| | | | 12 | p | | | | | n | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | 15 | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 16 | | | | | | | f | | | | 18 | | | | | 19 | | | | | | |
| | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | t | | | |
| 22 | | | | | | | | | | 21 | | | a | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 25 | | | | | | | | | 24 | | | n | | | | | |
| | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | c | | | | | | |
| | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | 27 | p | | | | | |
| | | s | | | | | | | | 29 | | m | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | |
| | 32 | | | | | | | | | | | | 30 | | | l | | | | e | | | | |
| | | | 33 | | | | | | 34 | | | | | | | 35 | | 37 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | o | | | | | |
| | | | | | | 39 | | | o | | | 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | 38 | | | | | | | | | | b | | c | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | o | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | art | 2 | gauche | 3 | dessus | 4 | rouge | 5 | estampe | 6 | aquarelle | 7 | haut | 8 | foncé |
---|
|
9 | rectangle | 10 | portrait | 11 | palette | 12 | petit | 13 | bas | 14 | autour | 15 | photographie | 16 | contraste |
---|
|
17 | mat | 18 | orange | 19 | bande dessinée | 20 | centre | 21 | carré | 22 | violet | 23 | triangle | 24 | peinture |
---|
|
25 | sculpture | 26 | coin | 27 | pinceau | 28 | cercle | 29 | jaune | 30 | devant | 31 | droite | 32 | nature morte |
---|
|
33 | court | 34 | flou | 35 | bleu | 36 | harmonie | 37 | marron | 38 | forme | 39 | cadre | 40 | brillant |
---|
|
askywhale.com, 2010