Remplissez la grille (dessin 246) :
| | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 5\1 | | | | | a | | g | u | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| | | 7 | | | | | | | | 6 | | | | | r | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 9 | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8 | | | | | | | | | i | | 11 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | 16 | | 17\12 | i | | | | | | | | | 13 | | | n | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 20 | | | | 18 | b | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | u | | | | 23 | | | | | | 22 | | | n | | | n | | | |
| | | 25 | | | | | | | 24 | | o | d | | | | | 26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | r | | | | | o | | | | | | |
| 29 | | | | 30 | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | | | v | | | 33 | | | | | u | 32 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 35 | | | | | | | 36 | | | | | | | | | |
34 | | e | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | l | | | | | e | | | 37 | | | t | | | t | | | | |
| u | | l | | | | 38 | | | | | | | | u | | | | 39 | | | | | | | |
| | | | | | | | n | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | r | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | rectangle | 2 | haut | 3 | papier | 4 | grand | 5 | gris | 6 | contraste | 7 | jaune | 8 | photographie |
---|
|
9 | bleu | 10 | dessus | 11 | droite | 12 | gauche | 13 | pinceau | 14 | flou | 15 | brillant | 16 | orange |
---|
|
17 | sculpture | 18 | ébauche | 19 | blanc | 20 | petit | 21 | palette | 22 | coin | 23 | blanc | 24 | nature morte |
---|
|
25 | triangle | 26 | vert | 27 | aquarelle | 28 | autour | 29 | peinture | 30 | violet | 31 | cercle | 32 | carré |
---|
|
33 | devant | 34 | noir | 35 | estampe | 36 | harmonie | 37 | portrait | 38 | art | 39 | marron | 40 | sphere |
---|
|
askywhale.com, 2010